江苏佳宸干燥剂有限公司
联系人:李小姐
电话(TEL):186-2641-8868
E-mail:lili@jsjcgzj.com
地址(ADD):南京市浦口区兰花路19号
相对湿度 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
吸湿率/% | 11 | 17 | 16 | 19 | 32.5 |
样品编号 | 1 | 2 | 3 |
时间/小时 | 吸湿率/% | ||
1 | 18.8 | 18.2 | 18.8 |
3 | 23.4 | 23.2 | 23.6 |
5 | 22.8 | 23.6 | 23.2 |
7 | 23.8 | 24 | 23.4 |
9 | 23.8 | 24.4 | 24.2 |
平均值 | 24.1 |
上一篇:蒙脱石和蒙脱石干燥剂有什么关系?
下一篇:最后一页